
| 会員数 | 約4万人 |
|---|---|
| 男女比 | 48(男):52(女) |
| 年間紹介人数 | 48人以上 |
| 出会いの方法 | パートナー紹介書・パーティー・イベント・会報誌の出会いの広場コーナー・手作りお引き合わせ |
| 見合い写真閲覧 | オフィスにて可能 |
| 会員情報誌 | あり;Duologue Magazine Duo |
| 担当サポート | 紹介された相手との積極的なコンタクトを奨励、あなたに合った交際方法をサポートします。 |
| 成婚実績・成婚率 | 会員同士の結婚、婚約、交際による退会は2,973人(2008年度実績) |
| 費用 | 入会時に必要な費用;30000円 月額費用;サポート重視コースは138600円+運営費1050円+情報提供料11970円 出会い応援コースは115500円+運営費1050円+情報提供料7980円 |
| 運営会社情報 | 株式会社ツヴァイ 支店数;67支店 セキュリティ;1999年の業界初でプライバシーマーク取得に続き、2004年情報セキュリティマネジメントに関する2大認証(ISMS、BS7799)を取得 |
