| 会員数 | 約13000人 |
|---|---|
| 男女比 | 61.9(男):38.1(女) |
| 年間紹介人数 | 月に9名程度 |
| 出会いの方法 | マッチングシステム・パーティー・イベント |
| 見合い写真閲覧 | 写真を公開している人同士のみ可能 |
| 会員情報誌 | なし |
| 担当サポート | 専任のスタッフがメールで返答 |
| 成婚実績・成婚率 | 非公表 |
| 費用 | 入会時に必要な費用;無料 月額費用;男性4800円、女性3500円(Yahoo!プレミアム会員なら割引あり) |
| 運営会社情報 | ヤフー株式会社 支店数;なし セキュリティ;ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の国際規格「BS 7799-2:2002」と国内規格「ISMS認証基準(Ver.2.0)」の認証を取得 |
トップページ > Yahoo!縁結び > Yahoo!縁結びの特徴
