
| 会員数 | 約1800人 |
|---|---|
| 男女比 | ほぼ同じ |
| 年間紹介人数 | 月4名程度 |
| 出会いの方法 | コンシェルジュによる紹介 |
| 見合い写真閲覧 | コンシェルジュを介して |
| 会員情報誌 | 「PA nAvi」はパーティやアクティビティなどのイベント情報や、会員の自己紹介のページなど、会員活動に役立つ情報がたくさん掲載されています。 |
| 担当サポート | 専任のコンシェルジュによるサポートあり |
| 成婚実績・成婚率 | 60%以上 |
| 費用 | 入会時に必要な費用;31500円・初期費用はコンシェルジュコースは99750円、ダイレクトコースは73500円 月額費用;コンシェルジュコースは23100円?、ダイレクトコースは12600円?。 |
| 運営会社情報 | 株式会社パートナーエージェント 支店数;4支店(新宿・横浜・大宮・千葉) セキュリティ;2008年6月にプライバシーマークを認定されています。 |
