
| 会員数 | 約8300人 |
|---|---|
| 男女比 | 55(男):45(女) |
| 年間紹介人数 | 108人 |
| 出会いの方法 | インターネットで会員検索 HeartFits診断 お申し込み/お返事 はじめの一歩 パーティー(別料金) |
| 見合い写真閲覧 | インターネット上で可能 |
| 会員情報誌 | なし |
| 担当サポート | 専用のスタッフがサポート(翌営業日以内に解答) |
| 成婚実績・成婚率 | 未発表 |
| 費用 | 入会時に必要な費用;10500円 月額費用;4200円 |
| 運営会社情報 | 株式会社IBJ 支店数;支店なし セキュリティ;情報セキュリティ宣言にて表明 |
トップページ > ブライダルネット > ブライダルネットの特徴