
| 会員数 | 約4万人 |
|---|---|
| 男女比 | 6(男):4(女) |
| 年間紹介人数 | 新規入会した会員全てを紹介、毎月10名まで交際申し込み可能 |
| 出会いの方法 | 希望条件検索「両想いマッチング」・動画によるご紹介・安心なメール交換・パーティー・イベント・お見合いセッティング |
| 見合い写真閲覧 | 紹介状郵送・電話・オンライン検索(携帯電話もOK)・会員情報誌・支社で検索 |
| 会員情報誌 | 資料請求をすると1000人の会員プロフィールが載った情報誌「ノッツェ」がもらえます。 |
| 担当サポート | なし |
| 成婚実績・成婚率 | 非公表 |
| 費用 | 入会時に必要な費用;入会金30000円、情報提供料は女性60000円、男性90000円 月額費用;1年目は15000円、2年目は6000円 |
| 運営会社情報 | 株式会社 結婚情報センター 支店数;29店 セキュリティ;JIS Q15001(個人情報保護マネジメントシステム―要求事項)に準拠・trusteの認証ライセンシー・SSL対策 |
